Medidas de referencia - ENYD
LECHE Y DERIVADOS | PESO NETO | VOLUMEN | |
Leche en polvo | 2 grs 6 grs | 1 cta 1 Cda | |
Leche fluida | 250 ml | 1 taza | |
Yogur | 250 ml | 1 taza | |
Helado | 120 ml | 1 taza | |
Queso Ricotta | 5 grs 13 grs 220grs | 1cta 1 Cda 1 taza | |
Queso Cuartirolo | 25 grs | 1 feta | |
Queso Sándwich | 15 grs | 1 feta | |
Queso Crema | 4.5 grs 13.5 grs | 1 cta 1 Cda | |
Queso Rallado | 6 grs 90 grs | 1 Cda 1 taza | |
Queso muzzarella | 10 gr | 1 feta | |
HUEVO | PESO NETO | VOLUMEN | |
Huevo entero | 45 grs | 1 unidad | |
Yema | 15 grs | 1 unidad | |
Clara | 30 grs | 1 unidad | |
CARNE VACUNA | PESO NETO | VOLUMEN | |
Bife (16 x 10 x 1) | 150 gr | 1 bife mediano | |
Picada | 240 gr | 1 taza | |
Carne en cubos | 200 gr | 1 taza | |
Milanesa cruda | 150 gr | (15 x 13 x 0,8) | |
Milanesa empanada | 230 gr | (17 x 10 x 0,8) | |
Milanesa frita | 200 gr | ||
Hamburguesa | 80 gr | 10 cm diam x 1 | |
POLLO (2 Kg) | PESO NETO | VOLUMEN |
Muslo c/ hueso | 320 grs | 1 unidad |
Muslo c/ piel s/ hueso | 260 grs | 1 unidad |
Muslo s/ piel s/ hueso | 230 grs | 1 unidad |
Pechuga c/hueso | 320 grs | ½ pechuga |
Pechuga c/ piel s/hueso | 280 grs | ½ unidad |
Pechuga s/piel s/ hueso | 250 grs | ½ unidad |
PESCADO | PESO NETO | VOLUMEN |
Lomo (27 x 7 x1 - 20 x 8 x 1) | 150 grs | 1 bife mediano |
Sardina enlatada grated (al agua) | 200 grs | 1 taza |
Atún grated | 140 gr | 1 taza |
EMBUTIDOS Y FIAMBRES | PESO NETO | VOLUMEN |
Frankfurter | 65 gr | 1unidad |
Chorizo | 100 gr 50 gr | 1unidad 1/3 taza |
Morcilla | 140 gr | 1 unidad |
Leonesa | 10 gr | 1 feta |
Mortadela | 22 gr | 1 feta (15 cm diámetro) |
Paleta | 20 gr | 1 feta |
Jamón cocido | 25 gr | 1 feta |
Salame | 10 gr | 1 feta |
Paté | 4.5 gr 14 gr | 1cta 1 Cda |
Panceta picada | 10 gr | 1 cda |
HORTALIZAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Aceituna | 4 grs | 1 unidad |
Acelga | 45 grs | 1 taza |
Arveja | 12 grs 160 grs | 1Cda 1 taza |
Apio | 55 grs 6 gr | 1 taza 1 cda |
Berenjena, con pulpa Sin pulpa | 200 gr 170 gr | 1 unidad 1 unidad |
Boniato | 120 grs | 1 unidad |
Brotes de soja | 5 gr 100 gr | 1 cda 1 taza |
Cebolla | 120 grs 150 gr | 1 unidad 1 taza |
Coliflor | 80 grs | 1 taza |
Chaucha | 100 gr | 1 taza |
Choclo desgranado | 50 grs | 1 taza |
Espinaca | 45 grs | 1 taza |
Lechuga | 30 grs | 1 taza |
Morrón | 90 grs 10 gr | 1 unidad 1 cda |
Papa | 150 grs 200 gr | 1 unidad 1 taza |
Perejil picado | 3 gr | 1 cda |
Pepino | 150 gr | 1 unidad |
Puerro | 60 gr 30 gr 8 gr | 1 taza 1 unidad 1 cda |
Remolacha | 80 gr 150 gr | 1 unidad 1 taza |
Repollo | 60 gr | 1 taza |
Tomate (tipo americano) | 200 gr | 1 unidad o 6 rodajas (6,5 x 0,5) |
Tomate perita | 75 gr | 1 unidad |
Zanahoria | 95 gr 120 gr | 1 unidad 1 taza |
Zapallito, con pulpa Sin pulpa | 200 gr 160 gr | 1 unidad 1 unidad |
Zapallo (en cubos) | 100 gr | 1 taza |
FRUTAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Ananá | 65 gr | 1 rodaja |
Banana | 100 gr 120 gr | 1 unidad 1 taza |
Durazno(en almíbar) | 120 gr | 1 unidad |
Higo | 100 gr | 6 unidades |
Frutilla | 140 gr | 1 taza |
Mandarina | 85 gr | 1 unidad |
Manzana | 150 gr 120 gr | 1 unidad 1 taza |
Naranja, jugo (2 naranjas, fc: 2) | 100 ml | ½ taza |
Naranja | 150 gr 160 gr | 1 unidad 1 taza |
Pera | 110 gr | 1 unidad |
Kiwi | 65 gr 160 gr | 1 unidad 1 taza |
FRUTAS SECAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Nuez | 5.5 gr | 1 unidad |
CEREALES Y DERIVADOS | PESO NETO | VOLUMEN |
Arroz Blanco | 10 gr 200 gr | 1 Cda 1 taza |
Arroz integral | 10 gr 180 gr | 1 Cda 1 taza |
Arroz Parboiled | 9 gr 190 gr | 1 Cda 1 Taza |
Harina de Arroz | 140 g | 1 taza |
Harina de Trigo | 7.5 gr 120 gr | 1 Cda 1 taza |
Harina de trigo Integral | 8 gr 140 gr | 1 Cda 1 taza |
Sémola | 10 gr 200 gr | 1 Cda 1 taza |
Harina de Maíz instantánea | 155 gr | 1 taza |
Almidón de maíz | 2 gr 12 gr 110 gr | 1 cta 1 Cda 1 taza |
Copos de maíz | 5 gr | 1 Cda |
Cereal soplado | 24 gr 3 gr | 1 taza 1 cda |
Cereal, hojuelas | 50 gr 6 gr | 1 taza 1 cda |
Avena | 5 gr | 1 Cda |
Tapioca | 8 gr 150 gr | 1 Cda 1 taza |
Fideos Pastines | 6 - 10 gr | 1 Cda |
Fideos secos (nido mediano) (moñas) | 35 gr 50 gr | 1 taza 1 taza |
Fideos molidos | 10 gr 185 gr | 1 Cda 1 taza |
Pororó, pop | 12 gr 1 gr | 1 taza 1 cda |
Germen de trigo | 76 gr 7 gr | 1 taza 1 cda |
Gofio | 125 gr 10 gr | 1 taza 1 cda |
PASTAS FRESCAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Ravioles | 45 gr 130 gr 1 kg | 10 unidades 30 unidades 200 unidades |
Ñoquis | 170 gr | 1 taza |
Tallarines finos | 75 gr | 1 taza |
Sorrentino crudo cocido | 18 gr 27 gr | 1 unidad 1 unidad |
PANIFICADOS | PESO NETO | VOLUMEN |
Pan francés tipo porteño | 50 grs | 1 unidad |
Pan de Viena (pancho) (tortuga) | 65 gr 40 gr 80 gr | 1 unidad 1 unidad 1 unidad |
Pan de sándwich | 25 gr | 1 rodaja fina |
Pan americano | 20 gr | 1 rodaja |
Pan marselles | 165 gr | 1 pieza |
Pan rallado | 130 gr | 1 taza |
Pan rallado saborizado | 10 gr | 1 cda |
Galleta marina | 20 gr | 1 unidad |
Galletita tipo al agua | 5 gr | 1 unidad |
Grissin | 5 gr | 1 unidad |
Galletita dulce | 5 gr | 1 unidad |
Galletita dulce rellena | 10 gr | 1 unidad |
Galletita tipo waffle | 7 gr | 1 unidad |
Galleta de arroz | 8.5 gr | 1 unidad |
Galleta de campaña | 185 gr | 1 unidad |
Bizcochos croissant Margarita Galleta dulce Pan con grasa Mantequilla | 25 gr 35 gr 25 gr 22 gr 50 gr | 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad |
Alfajor | 50 gr | 1 unidad |
Faina cocida | 120 gr | 1 porción (17 cm x 23 cm) |
Pizza cocida | 175 gr | 1 porción (14 cm x 15 cm grosor medio) |
Masa hojaldre redonda cruda (doble tapa) | 420 gr | 30cm diámetro |
Masa hojaldre rectangular cruda (doble tapa) | 530 gr | 35 x 27.5 cm |
Masa empanada cruda | 405 gr 33 gr | 12 unidades (13 cm diámetro) 1 unidad |
LEGUMINOSAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Garbanzos | 180 gr | 1 taza |
Lentejas | 180 gr | 1 taza |
Porotos de manteca | 180 gr | 1 taza |
GRASAS Y ACEITES | PESO NETO | VOLUMEN |
Aceite | 5 ml 15 ml | 1cta 1Cda |
Manteca | 4 gr 12 gr 200 gr | 1cta 1Cda 1taza |
Crema de leche | 15 ml 250 ml | 1Cda 1 taza |
Crema de leche light | 15 ml | 1 cda |
Mayonesa | 13 gr | 1 cda |
AZUCAR, DULCES, GOLOSINAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Azúcar refinada | 4 gr 10 gr 200 gr | 1 cta 1Cda 1 taza |
Azúcar impalpable | 9 gr 140 gr | 1 Cda 1 taza |
Azúcar rubio | 9 gr | 1 Cda |
Fructosa | 10 gr | 1 Cda |
Glucosa en pasta | 18 gr | 1 Cda |
Melaza | 26 gr | 1 Cda |
Miel de abeja | 17 gr | 1 Cda |
Dulce de leche | 6 gr 17 gr 260 gr | 1 cta 1 Cda 1 taza |
Dulce de membrillo | 20 gr 40 gr | 1Cda 1 rodaja (8 x 2.5 x1.5 cm) |
Mermelada de durazno | 3.5 gr 18 gr | 1cta 1Cda |
Bombón | 10 gr 20 gr | 1 unidad chica1 unidad grande |
CONDIMENTOS Y ESPECIES | PESO NETO | VOLUMEN |
Sal fina | 5 gr 14 gr | 1 cta 1 Cda |
Sal gruesa | 15 gr | 1 Cda |
Sal de ajo o apio o cebolla | 1 gr | ¼ cta |
Ajo/perejil deshidratado | 0.6 gr | ¼ cta |
Cebolla deshidratada | 0.7 gr | ¼ cta |
Azafrán | 0.2 gr | ¼ cta |
Canela polvo Rama | 0.7 gr 0.2 gr | ¼ cta 1 rama |
Clavo olor | 0.6 gr | ¼ cta |
Curry | 0.6 gr | ¼ cta |
Eneldo | 0.6 gr | ¼ cta |
Mostaza polvo | 0.4 gr | ¼ cta |
Pimienta blanca polvo Grano | 0.5 gr 4 gr | ¼ cta 1 grano |
Pimienta Jamaica polvo Grano | 0.5 gr 0.9 gr | ¼ cta 1 grano |
Orégano | 0.1 gr | ¼ cta |
Estragón | 0.2 gr | ¼ cta |
Orégano | 0.1 gr | ¼ cta |
Salvia molida | 0.2 gr | ¼ cta |
Tomillo | 0.2 gr | ¼ cta |
AGENTES DE CRECIMIENTO | PESO NETO | VOLUMEN |
Fermento químico | 3.5 gr | 1 cta |
Fermento biológico | 4 gr 8 gr | 1 cta 1 Cda |
MISCELÁNEAS | PESO NETO | VOLUMEN |
Café | 2 gr | 1 cta |
Té | 1 gr | 1 cta |
Cocoa | 2 gr 5 gr | 1 cta 1 Cda |
Caldo deshidratado | 10 gr | 1 cubito |
PLATOS PREPARADOS | PESO NETO | VOLUMEN |
Tortilla | 13 cm diam x 1,5 | |
Tortilla al horno esponjosa | 12,5 x 6 x 2 | |
Croquetas | 3,5 diam x 10 | |
Puré instantáneo, polvo | 60 gr 6 gr | 1 taza 1 cda |
Salsa de tomates filetto | 20 gr | 1 cda |
Salsa tomates casera | 240 gr 20 gr | 1 taza 1 cda |
Empanada jamón y queso | 40 gr 88 gr | 1 unidad chica 1 unidad grande |
Empanada verdura | 88 gr | 1 unidad |
Empanada choclo | 85 gr | 1 unidad |
Empanada carne | 80 gr | 1 unidad |
Torta pascualina | 234 gr | 1/6 de diam 28 cm |
Tarta de pollo | 240 gr | 1/8 de diam 30 cm |
Tarta de zapallitos | 200 gr | 1/6 de diam 28 cm |
Torta | 150 gr | 10 x 3 x7 (diam 22 cm) |
Alimento | Cantidad | N° unidades | Peso bruto | Peso bruto/unid. |
Acelga | 2 kg | 2 | 1 kg | |
Ajo | ½ kg | 9 | ½ kg | 55 gr |
Banana | 3 ½ kg | 16 | 200 gr | |
Berenjenas | 1,200 kg | 6 | ||
Boniato | 1,300 kg | 7 | ||
Cebolla | 1 kg | 5 | 1 | 200 gr |
Espinaca | 1 ½ kg | 4 | ||
Lechuga | 1 cajón | 24 | 3 ½ kg | 150 gr |
Lechuga | 1,200 kg | 5 | ||
Limones | 1 kg | 8 | 1 kg | 125 gr |
Mandarina | 1 kg | 9 | 1 kg | 110 gr |
Manzana | 1 kg | 6 | 1 kg | 166 gr |
Morrón | 1 kg | 14 | 1 kg | 70 gr |
Nabos | 5 atados | 37 | 11,100 kg | 300 gr |
Naranja | 1 ½ kg | 8 | ||
Papa | 1,300 kg | 7 | ||
Pepino | 890 gr | 5 | 890 g | 180 gr |
Perejil | 5 atados | 4 kg | 0,800 kg | |
Remolacha sin hojas | 1,200 kg | 9 | ||
Repollo | 4 unidades | 4 | 10 | 2 ½ Kg |
Tomate | 1 kg | 120 gr | ||
Zanahoria | 1 kg | 6 | 1 kg | 170 gr |
Zanahoria | 1,200 kg | 10 | ||
Zapallito | 1,400 kg | 8 | ||
Zapallo kabutiá | 5 unidades | 5 | 13 kg | 2 ½ kg |
0 comentarios